Polyform - A-Series

PolyformSKU: MO 18543
No reviews

Size: A-0
Color: White
Price:
Sale price$33.41
Stock:
In stock

Pickup currently unavailable at Sea Gear Marine Supply

Description

Buoys US Size Chart

MODEL A-0 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7
SIZE (diameter x length) 8 x 11.5 in 11 x 15 in 14.5 x 19.5 in 17 x 23 in 20.5 x 27 in 27 x 36 in 34 x 44 in 39 x 54 in
EYE DIAMETER 0.6 in 1 in 1.125 in 1.125 in 1.125 in 1.25 in 1.5 in 2 in
CIRCUMFERENCE 25.1 in 34.6 in 45.6 in 53.4 in 64.4 in 84.9 in 106.9 in 122.6 in
VOLUME 1.6 gal 3.5 gal 8.2 gal 14.5 gal 22.5 gal 47.6 gal 95.1 gal 162 gal
PIECES PER CARTON 20 10 10 10 10 5 3 2
BOAT SIZE Up to 15' 15'-30' 30'-40' 40'-50' 50'-60' 60'-up 70'-up 70'-up

You may also like

Recently viewed